Der Verband
Zahlen und Fakten
Mitgliederstand des LVS Bayern
| Bearbeitungsstand | 1.4.09 | |
| Fachbereiche | ||
| Bau allgemein | 172 | |
| Grundstücksbewertung | 99 | |
| Gebäudetechnik | 22 | |
| kfz | 22 | |
| Land/Umwelt | 8 | |
| Bauphysik/Chemie | 21 | |
| Betriebswirtschaft | 9 | |
| Maschinen | 14 | |
| Kunst | 6 | |
| Sonstige | 19 | |
| Ordentl. Mitgl. Fachbereiche | 392 | |
| Anwärter | 35 | |
| fehl/nicht zugeord. | ||
| Gesamtmitglieder | 427 | |
| Bezirke | ||
| Oberbayern | 164 | |
| Niederbayern/Oberpfalz | 68 | |
| Oberfranken | 24 | |
| Mittelfranken | 57 | |
| Unterfranken | 56 | |
| Schwaben | 23 | |
| Ordentl. Mitgl. Bezirke | 392 | |
| Ordentliche Mitglieder | 392 | |
| hiervon Altmitglieder | 43 | |
| Ehrenmitglieder | 1 | |
| Anwärter | 35 | |
| zertifizierte Mitglieder | 4 | |
| beitragsfr. Mitglieder | 3 | |
| Gesamtmitglieder | 427 |
